<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet title='XSL_formatting' type='text/xsl' href='/_app/17000/fr/resources/SubjectRSS.xsl'?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Tests de Paternité, de Parenté et de Généalogie Génétique</title>
	<link>http://www.geobiotech.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:13:55 GMT</pubDate>
	<item>
		<title>Re: Quelle est la différence entre tests génétiques par le HLA et par les marqueurs STR ?</title>
		
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:19:42 GMT</pubDate>
		<dc:creator>quidam</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/143579</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>- Les gènes du HLA (ou CMH) sont très variables d&#39;une personne à l&#39;autre tous comme les marqueurs STR mais ceux du HLA sont tous concentrés sur une petite portion d&#39;un seul chromosome (le n° 6) contrairement à ceux du STR qui sont répartis diffusément sur tous les chromosomes. </em></p><p><em>Cette différence fait que pour un test de parenté dépassant le lien direct parent-enfant (comme entre grand-parents-enfants, frères ou soeurs, cousins, tante-neveu, ...), le typage HLA risque rapidement de devenir impossible alors que le typage STR permettra toujours de pouvoir confirmer ou infirmer le lien grâce à un calcul statistique qui tiens compte du type de lien et de la fréquence de chaque allèle retrouvé au sein d&#39;une population de référence.</em></p><p><em>- De par la concentration très localisée des gènes du HLA, ceux-ci  auront  ainsi une grande propension à se transmettre en bloc à la progéniture (par le phénomène génétique dit du &quot;déséquilibre de liaison&quot;), ce qui rend l&#39;étude de ceux-ci très intéressante pour les tests généalogiques basés sur cette portion des chromosomes 6 qui portent l&#39;intégralité du système HLA, information génétique dont les caractéristiques ont été cruciales pour la survie de chaque ailleul dans son environnement historique et qui a également participé activement en quelque sorte à l&#39;histoire d&#39;amour vécue à chaque génération de par l&#39;intéraction de ces gènes avec le choix du partenaire pour fonder une famille.</em></p><p><em>- contrairement aux marqueurs STRs qui n&#39;ont aucune autre fonction connue à l&#39;heure actuelle que de &quot;remplissage&quot;, le typage HLA apporte de multiples autres informations utiles pour chacun des sujets testés: leur histocompatibilité éventuelle en cas de don d&#39;organes ou de moëlle, leur risque potentiel de développer certaines maladies auto-immunes, la détermination prédictive de la compatibilité biologique en cas de recherche de partenaire, ...</em></p><p><em>--- </em><strong><em> geobiotech</em></strong>&#160;</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Re: Intérêt de la génétique en généalogie ?</title>
		
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 17:09:20 GMT</pubDate>
		<dc:creator>geobiotech</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/21367</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous possédons tous 46 chromosomes, ou plutôt 2 fois 23 chromosomes, dont chaque série de 23 a été transmise par chacun de nos parents. Nous transmettons également une série de 23 chromosomes à nos enfants, mais chacun des chromosome transmit peut provenir de l&#39;une ou de l&#39;autre série que nous possédons, ce qui fait que deux enfants d&#39;un même couple ont très peu de probabilité d&#39;avoir reçu le même assortiment de chromosomes (exception: le vrais jumeaux, qui proviennent d&#39;un oeuf unique). Ce sont les lois de Mendel. </p><p>Il faut préciser qu&#39;à cela s&#39;ajoute une redistribution supplémentaire des gènes (par échange, au hazard) entre chromosomes homologues de chaque parent lors de la formation des gamètes (ovules et spermatozoides, porteurs de la série réassortie de 23 chromosomes qui sera transmise). </p><p>Ces échanges séparent ainsi des gènes qui se trouvaient auparavant sur le même chromosome, mais avec une probabilité qui est fonction de la distance qui existait entre eux dans la chaine de ADN: cela explique pourquoi les gènes du systême HLA, tous agglutinés dans une courte portion des chromosomes 6, ont très peu de chance d&#39;être séparés d&#39;une génération à l&#39;autre, ils forment un haplotype stable. Ce phénomène porte le nom de déséquilibre de liaison.</p><p>Quel chromosome est il justifié de suivre entre les différentes générations dans la recherche généalogique ?</p><p>Tous portent des informations qui ont contribué à former l&#39;individu, et tous peuvent provenir individuellement d&#39;un des innombrables ailleuls lointains dont nous descendons.</p><p>Sont souvent prises en compte dans les recherches généalogiques et d&#39;origine ancestrale la lignée purement paternelle (transmission du chromosome Y, par analyse des Y-STRs) et la lignée purement maternelle (transmission de l&#39;ADN mitochondrial), mais ce ne sont finalement que 2 lignées particulières parmi tant d&#39;autres situées entre ces 2 extrêmes.</p><p>Ce sont deux autres lignées particulières que nous pensons être importantes à considérer dans un arbre généalogique ou dans la détermination de l&#39;origine ancestrale : ce sont celles des haplotypes HLA.</p><p>En effet, ceux-ci jouent -et ont joué à chaque époque- un rôle capital dans les capacités de survie de l&#39;individu par leur implication dans le système de défense immunitaire, mais sont également en partie responsables des histoires d&#39;amour vécues par chacun de ces ailleuls par leur implication dans chacun des choix amoureux effectués.</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Intérêt de la génétique en généalogie ?</title>
		
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 16:20:56 GMT</pubDate>
		<dc:creator>ibolab</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/21362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quel est l&#39;intérêt de la génétique dans les études généalogiques ?</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Re: Pourquoi faire des tests génétiques par le HLA plutôt que par les marqueurs STR ?</title>
		
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 14:53:04 GMT</pubDate>
		<dc:creator>geobiotech</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/21356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous avons décidé d&#39;utiliser le typage HLA plutôt que les classiques marqueurs STRs (Small Tandem Repeats) utilisés par la concurence pour nos tests de filiation pour les diverses raisons suivantes :</p><p>1) les gènes HLA que nous analysons présentent, tout comme les marqueurs STRs, une très grande diversité génétique inter-individuelle et une excellente conservation inter-générationnelle,  c&#39;est à dire les caractéristiques idéales pour permettre de confirmer ou d&#39;exclure avec une grande probabilité une relation de filiation entre deux individus.</p><p>2) les différents loci HLA sont tous regroupés sur une petite portion d&#39;un seul chromosome (le n° 6, que chacun de nous a en double exemplaire, un provenant de chaque parent), et  auront  ainsi une grande propension à se transmettre en bloc à la progéniture, ce qui améliore encore largement le calcul de probabilité de filiation.</p><p>3) pour les tests généalogiques, le fait de suivre la transmission des chromosomes 6 nous semble être le choix le plus judicieux car ceux-ci portent l&#39;intégralité du système HLA, information génétique dont les caractéristiques ont été cruciales pour la survie de chaque ailleul dans son environnement historique et qui a également participé activement en quelque sorte à l&#39;histoire d&#39;amour vécue à chaque génération.</p><p>3) Indépendamment des résultats du test de filiation, et contrairement aux marqueurs STRs qui n&#39;ont aucune autre fonction connue que de &quot;remplissage&quot;, le typage HLA apporte de multiples autres informations utiles pour chacun des sujets testés: leur histocompatibilité éventuelle en cas de don d&#39;organes ou de moëlle, leur risque potentiel de développer certaines maladies auto-immunes, la détermination prédictive de la compatibilité biologique en cas de recherche de partenaire, ...</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Pourquoi faire des tests génétiques par le HLA plutôt que par les marqueurs STR ?</title>
		
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 14:00:36 GMT</pubDate>
		<dc:creator>ibolab</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/21352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pourquoi préconisez-vous de réaliser les tests de filiation par l&#39;identification HLA plutôt que celle des marqueurs STR qu&#39;utilisent beaucoup de vos concurrents ?</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Re: Test de paternité sans échantillon de la mère</title>
		
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:03:43 GMT</pubDate>
		<dc:creator>geobiotech</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/20780</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#39;échantillon de la mère n&#39;est pas indispensable pour pouvoir faire un test de paternité avec des garanties maximales, et on atteint toujours un excellent niveau de probabilité de confirmation ou d&#39;exclusion de paternité.</p><p>Toutefois, si on analyse aussi la mère, ce niveau de probabilité est encore plus élevé que si on n&#39;analyse que le père présumé et l&#39;enfant, mais cela n&#39;est pas indispensable.</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Re: Age minimum pour réaliser un test de paternité chez l'enfant</title>
		
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:54:24 GMT</pubDate>
		<dc:creator>geobiotech</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/20775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Puisque l’analyse ne nécessite aucune prise d’échantillon invasive (prise de sang ou autre) mais se contente d’un frottis buccal, elle peut être effectuée dès après naissance sans désagrément particulier pour l’enfant.</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Test de paternité sans échantillon de la mère</title>
		
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:39:32 GMT</pubDate>
		<dc:creator>ibolab</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/20768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le test de paternité est-il fiable sans avoir d&#39;échantillon provenant de la mère de l&#39;enfant ?</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Age minimum pour réaliser un test de paternité chez l'enfant</title>
		
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:35:54 GMT</pubDate>
		<dc:creator>ibolab</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/20766</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir de quel âge peut-on réaliser un test de paternité chez l&#39;enfant ?</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Re: Quand les tests de paternité seront-ils disponibles ?</title>
		
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:18:55 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Dr Francis Rogé</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/19940</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bonjour et bienvenue myxine. Les tests d&#39;empreintes génétiques sont actuellement disponibles. Dès que vous aurez passé commande, les kits de prélèvement et les enveloppes pré-affranchies de retour vous seront expédiés.</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Quand les tests de paternité seront-ils disponibles ?</title>
		
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:13:55 GMT</pubDate>
		<dc:creator>myxine</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geobiotech.fr/_comment/19939</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je voudrais savoir à partir de quelle date nous pourrons commander des tests de paternité pour mon fils et moi-même. </p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>